Titre de champion du monde
Classe féminine
Classe hommes
Championnats du monde
| No. | Année | Lieu | Candidature/Discipline |
| 1. | 1967 | Bad Hofgastein | AR, RSL, Comb |
| 2. | 1969 | Crans Montana | AR, RSL, Comb |
| 3. | 1971 | Reno | AR, RSL, Comb |
| 4. | 1973 | Garmisch | AR, RSL, Comb |
| 5. | 1975 | Val d'isere | AR, RSL, Comb |
| 6. | 1977 | Bischofswiesen et Schladming | AR, RSL, Comb |
| 7. | 1979 | Lenzerheide | AR, RSL, SL, Comb |
| 8. | 1981 | Lungötz | AR, RSL, SL, Comb |
| 9. | 1983 | Innerkrems | AR, RSL, SL, Comb |
| 10. | 1985 | Sterzing | AR, RSL, SL, Comb |
| 11. | 1987 | Grächen | AR, RSL, SL, Comb |
| 12. | 1988 | Dorfgastein | AR, RSL, SL, Comb |
| 13. | 1989 | Oberammergau | AR, SG, RSL, SL, Comb |
| 14. | 1990 | Seefeld | SG, RSL, SL, Comb |
| 15. | 1991 | Davos | AR, SG, RSL, SL, Comb |
| 16. | 1992 | Zell am See | AR, SG, RSL, SL, combiné |
| 17. | 1993 | Špindlerův Mlýn | AR, SG, RSL, SL, Comb |
| 18. | 1994 | Adelboden | AR, SG, RSL, SL, combiné |
| 19. | 1995 | Malles Venosta | SG, RSL, SL, Comb |
| 20. | 1996 | Villach | AR, SG, RSL, SL, Comb |
| 21. | 1997 | Balderschwang | SG, RSL, SL, Comb |
| 22. | 1998 | Neukirchen | SG, RSL, SL, Comb |
| 23. | 1999 | Adelboden | AR, SG, RSL, SL, combiné |
| 24. | 2000 | St. Johann | AR, SG, RSL, SL, Comb |
| 25. | 2001 | Bischofswiesen | AR, SG, RSL, SL, Comb |
| 26. | 2002 | Špindlerův Mlýn | SG, RSL, SL, Comb |
| 27. | 2003 | Wisła | SG, RSL, SL, Comb |
| 28. | 2004 | Gosau | SG, RSL, SL, Comb |
| 29. | 2006 | Grächen | AR, SG, RSL, SL, combiné |
| 30. | 2007 | Aigen in Mühlkreis | AR, SG, RSL, SL, Comb |
| 31. | 2009 | Ustroń | SG, RSL, SL, Comb |
| 32. | 2010 | Kirchberg | SG, RSL, SL, Comb |
| 33. | 2011 | Nauders | SG, RSL, SL, Comb |
| 34. | 2012 | Deštné v OH et Aigen in Mühlkreis | SG, RSL, SL, Comb |
| 35. | 2013 | Bad Hofgastein | SG, RSL, SL, Comb |
| 36. | 2014 | Spital am Semmering | SG, RSL, SL, Comb |
| 37. | 2016 | Deštné v Orlických horách (en allemand) | SG, RSL, SL, Comb |
| 38. | 2017 | Grächen | SG, RSL, SL, Comb |
| 39. | 2018 | Lenggries | SG, RSL, SL, Comb |
| 40. | 2019 | Nassfeld | SG, RSL, SL, Comb |
| 41. | 2022 | Stuhleck | SG, RSL, SL, Comb |
| 42. | 2023 | Grächen | SG, RSL, SL, Comb |
| 44. | 2025 | Lenggries | SG, RSL, SL, Comb |
Liste des champions du monde dames
| Détentrice du titre de championne du monde | Année et compétition/discipline |
| Gerhild Schiffkorn | 1967 AR, RSL, Comb 1969 AR, Comb |
| Grete Hois | 1969 RSL |
| Anita Zeiler | 1971 AR |
| Gertrude Gebert | 1971 RSL, Comb 1973 AR, RSL, Comb 1975 RSL, Comb |
| Gudrun Müller | 1975 AR |
| Hannelore Gigler | 1977 AR 1983 AR, RSL, Comb 1985 SL |
| Rosalinde Lehner | 1977 RSL, Comb 1981 AR |
| Andrea Dobler | 1979 AR, RSL, Comb 1981 RSL, SL |
| Sonja Kehrer | 1979 SL |
| Alena Hanouskova | 1981 Comb 1983 SL |
| Maria Höller | 1985 AR, RSL, Comb |
| Petra Gamper (Wleczek) | 1987 AR 1988 AR, RSL, Comb 1989 AR, SG, Comb 1990 RSL, SL, Comb 1991 AR, RSL, SG, Comb 1994 RSL |
| Irena Francova | 1987 RSL, SL 1988 SL 1989 SL 1991 SL 1992 AR, RSL, SL, SG, Comb 1993 RSL, SL, SG, Comb 1994 SG 1995 SL 1996 RSL, SL, Comb 1997 RSL, SL, SG, Comb 1998 SL, Comb |
| Manuela Hiver | 1987 Comb |
| Sandra Müller (Schmid) | 1989 RSL 1990 SG 1994 AR |
| Heidi Achleitner | 1993 AR 1994 SL, Comb 1996 AR, SG 1999 RSL, SL 2000 AR, Comb |
| Sona Jandova | 1995 RSL, SG, Comb 1998 RSL 1999 AR |
| Iris Lienhard | 1998 SG 2000 RSL, SG 2001 RSL, SG, Comb 2002 RSL 2009 RSL, Comb 2010 SL 2011 SL |
| Alena Housova | 1999 SG, Komb 2000 SL 2002 SL, Komb 2003 SL, SG, Komb 2004 RSL, SL, Komb 2006 RSL, SL, SG, Komb 2007 AR, SG 2011 RSL, SG, Komb 2012 RSL, SL, Komb 2013 RSL, SL, SG, Komb 2014 SL, SG, Komb |
| Petra Mörtenhuemer | 2001 AR 2006 AR 2007 RSL, SL, Comb 2009 SL 2010 RSL, Comb |
| Kristyna Jrova | 2001 SL |
| Petra Polakova | 2002 SG 2003 RSL 2004 SG |
| Kerstin Zoister (Mayerhofer) | 2009 SG 2012 SG |
| Klara Hofmanova | 2010 SG |
| Lisa Zaff | 2014 RSL |
| Claudia Hartl | 2016 RSL, SG, Comb 2017 RSL, SG, Comb 2018 SG, |
| Stanislava Preclikova | 2016 SL 2018 SL, RSL, Comb 2019 SL 2022 SL, Comb |
| Silvia Steininger | 2017 SL |
| Gabriela Jaskova | 2019 RSL |
| Aneta Havlickova | 2019 SG, Comb 2022 SG, RSL |
Liste des champions du monde hommes
| Détenteur du titre de champion du monde | Année et compétition/discipline |
| Wili Brenter | 1967 AR |
| Silvio Schauberger | 1967 RSL, Comb |
| Josef Pitzer | 1969 AR |
| Jean-Pierre Bonvin | 1969 RSL, Comb |
| Josef Estner | 1971 AR, RSL, Comb 1973 RSL |
| Alois Fischbauer | 1973 AR, RSL, Comb 1975 AR, Comb |
| Martin Albrech | 1977 AR |
| Alexander Irausek | 1977 RSL, Comb |
| Hans Irausek | 1979 AR 1981 AR 1983 RSL, combi |
| Robert Mühlberger | 1979 RSL, SL, Comb 1981 SL, Comb |
| Wolfgang Reiser | 1981 RSL |
| Willi Dimmer | 1983 AR 1988 RSL |
| Walter Kroneisl | 1983 SL 1987 AR 1988 AR, combi 1989 AR, RSL, combi 1990 combi |
| Wendel Tschümperlin | 1985 AR, RSL |
| Othmar Hofman | 1985 SL |
| Max Reindl | 1985 Comb |
| Roman Ehl | 1987 RSL 1991 SL |
| Gerhard Wolf | 1987 SL |
| Dieter Lerchster | 1987 Combinaison 1993 SL 1994 RSL 1994 Combinaison 1998 SL |
| Marcus Moser | 1988 SL 1990 RSL, SL 1992 AR, RSL, SL, Komb 1993 AR, RSL, Komb 1994 SG 1996 AR, SL, SG, Komb 1997 SL, Komb 2000 AR, RSL, SG 2002 RSL, SL 2003 SL, Komb 2004 RSL, SL, SG, Komb 2006 AR 2007 SL, Komb 2010 RSL, SL, SG, Komb 2011 SL, Komb |
| Alexander Kainz | 1989 SL |
| Peter Eschlböck | 1989 SG |
| Michael Hossek | 1990 SG 1991 AR, RSL, SG, Comb |
| Gerfried Seeber | 1992 SG 1993 SG |
| Max Forster | 1994 AR |
| Gerhard Wolf | 1994 SL |
| Stepan Hlacac | 1995 RSL 1997 RSL, SG 1998 SG 1999 RSL, SG 2001 AR 2002 SG 2003 SG |
| Pavel Hlavac | 1995 SL 2016 SL= |
| Marcel Hüppi | 1995 SG |
| Josef Pohl | 1995 Combiné 1999 Combiné 2000 SL |
| Dusan Kudrnovsky | 1996 RSL 1998 Comb 1999 AR, SL 2000 Comb 2001 RSL, SL, Comb 2002 Comb |
| Björn Walter | 1998 RSL 2003 RSL |
| Stanislav Jezek | 2001 SG 2006 RSL, SG |
| David Krejci | 2006 SL, Comb 2007 AR, RSL, SG 2009 RSL, SL, SG, Comb 2011 SG 2016 SG, SL= |
| Gerhard Hauer (jun) | 2011 RSL 2012 SL 2013 SL 2014 SL, RSL, Komb |
| Pavel Cihacek | 2012 RSL, SG, Comb 2013 RSL, SG, Comb 2016 RSL 2017 SL, RSL, SG, Comb 2018 SL, RSL, SG, Comb 2019 SL, RSL, SG, Comb 2022 SL, Comb |
| Ales Housa | 2014 SG 2016 Comb |
| Joachim Knauss | 2022 SG, RSL |

